|
|
Artikels
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A |
||
| Age | Opwaarts | |
| Age Uke | Opwaartse afweer (hoge zone) | |
| Age Tsuki | Opwaartse stoot | |
| Aiumi Dachi | Gevechtsstand voor randorie en kumite | |
| Arigato gozaimashita | Vriendelijk bedankt wordt gezegd bij het groeten na de les (Oous arigato gozaimashita) betekenis: dank u voor hetgeen u mij geleerd heeft |
|
| Ashi Barai | Beenveeg | |
| Awase Tsuki | Dubbele stoot (vuisten boven elkaar) | |
B |
||
| Bunkai | Applicatie uit de kata | |
C |
||
| Chojun Miyagi | De stichter van het goju ryu karate | |
| Chudan | Middenzone | |
D |
||
| De Ashi | Schuifpas naar achter | |
| Dojo | Trainingsplaats | |
E |
||
| Embusen | Lijnenpatroon van de kata | |
| Empi | Elleboog | |
| Empi Uchi | Slag met de elleboog | |
| Empi Uke | Afweer met elleboog | |
F |
||
| Fuku Shihan Dai | Vice hoger level onderrichter | |
| Fuku Shihan Dai A | Sub hoger level onderrichter - minstens vijfde dan zijn en de leraarsgraad van renshi bezitten | |
| Fuku Shihan Dai B | Sub hoger level onderrichter - minstens vierde dan zijn en de leraarsgraad van renshi bezitten | |
| Fukushi Kokyu | Buikademhaling | |
| Fumi Komi | Verpletterende trap | |
| Furi Uchi | Slag met beide kentons van de seiken zijwaarts | |
G |
||
| Gashuku | Stage | |
| Gedan | Lage zone | |
| Gedan Barai | Afweer op lage zone | |
| Gedan Harai Uke | Lage afweer | |
| Gedan Shuto Barai | Lage afweer met open hand (meshand) | |
| Geri | Trap | |
| Geri Waza | Traptechnieken | |
| Gichin Funakoshi | De stichter van het Shotokan karate | |
| Gogen Yamaguchi | De stichter van het Japanse Goju Kai karate | |
| Gyaku Tsuki | Tegengestelde voorwaartse stoot | |
H |
||
| Hachi Dachi | Stand = voeten op schouderbreedte en tenen 45° naar buiten
gericht (zie ook Soto Hachi Dachi) |
|
| Haishu | Rugkant hand | |
| Haishu Uchi | Slag met de rugkant hand | |
| Haishu Uke | Afweer met rugkant hand | |
| Haisoku | Wreef van de voet | |
| Haito | Binnenkant hand | |
| Haito Uchi | Slag met binnenkant hand | |
| Haito Uke | Afweer met binnenkant hand | |
| Hajime | Start | |
| Hanshi | Vijfde graad van onderrichter (leraar) | |
| Hantei ni mawaru | 180° draaien door voorste voet te verplaatsen | |
| Hara | Plaats van interne energie (ongeveer zeven centimeter onder de navel) | |
| Harai | Breken tijdens de afweer | |
| Heiko Dachi | Stand = voeten evenwijdig en op schouderbreedte | |
| Heiko Tsuki | Dubbele stoot | |
| Heisoku Dachi | Stand = voeten gesloten naast mekaar | |
| Hidari | Links of linker zijde | |
| Hiji | Elleboog | |
| Hikiwake | Gelijke score in wedstrijd | |
| Hiraken | Luipaardvuist | |
| Hizari | Knie | |
| Hizari Geri | Trap met de knie | |
I |
||
| Ippon Ken | wijzvingerknokkelvuist | |
| Ippon Nukite | Vingersteek | |
J |
||
| Jodan | Hoge zone | |
| Jodan Uke | Hoge afweer | |
| Jun Tsuki (Oi Tsuki) | Voorwaartse stoot | |
| Juyju Uke | Gekruiste afweer (met beide armen) | |
K |
||
| Kagi Tsuki | Hoekstoot | |
| Kakato | Hiel van de voet | |
| Kakato Geri | Trap met de hiel van de voet | |
| Kake Shuto Uke | Afweer meshand (neergaand) | |
| Kake Te | Grijptechniek | |
| Kamae | Begin positie voor kata - kihon | |
| Kamae Te | Beginpositie voor kihon | |
| Kangeiko | Wintertraining - van 8 tot 10 dagen om de limiet vast te leggen van de fysieke weerstand meestal aan de kust |
|
| Kanryo Higaonna | De grondlegger voor het naha te | |
| Kansetsu Geri | Trap naast de knieschijf | |
| Karate Do | Oosterse krijgskunst lett.: Kara = leeg - Te = hand - Do = weg betekenis: de weg van de lege hand |
|
| Kenshi | Eerste graad van onderrichter (leraar) | |
| Kenwa Mabuni | De stichter van het shito ryu | |
| Kiba Dachi | Diepe ruiterstand (shotokan) voeten evenwijdig dubbele schouderbreedte |
|
| Kihon Dachi | Voorwaartse stand voor kihon (1/2 zenkutsu) |
|
| Kin Geri | Trap in geslachtsdelen met de wreef van de voet | |
| Kiotsuke | Beginpositie voor kata - kihon | |
| Kiritsu | Bevel om recht te staan vanuit zittende houding | |
| Kizami Tsuki | Verlengde stoot | |
| Koken Uchi (Keiko) | Slag met gebogen pols | |
| Koken Uke | Afweer met gebogen pols | |
| Kokutsu Dachi | Omgekeerde zenkutsu | |
| Kokyu | Ademhaling | |
| Kosa Dachi | Stand met gekruiste benen (openingsstand bij Bassai Dai) |
|
| Koshi | Bal van de voet | |
| Kote Age Uke | Opwaartse afweer met de pols | |
| Kote Uchi | Slag met de pols | |
| Kumade | Bereklauw | |
| Kumade Uchi | Bereklauw slag | |
| Kumite | Conventioneel gevecht in karate | |
| Kyoshi | Vierde graad van onderrichter (leraar) | |
| Kyu | Gradenverdeling onder dan graden van 10 tot en met 1 kyu (overgenomen uit het judo door de butokukai ) | |
M |
||
| Mae | Voor | |
| Mae Empi Uchi | Voorwaartse elleboogslag | |
| Mae Geri | Voorwaartse trap | |
| Mae Te Tsuki | Direkte voorwaartse stoot | |
| Mae Tobi Geri | Gesprongen trap (verborgen dubbele trap) | |
| Mai Ai | De afstand tussen de verdediger en de aanvaller | |
| Mawashi Empi Uchi | Cirkelvormige elleboogslag | |
| Mawashi Geri | Cirkelvormige trap | |
| Mawashi Tsuki | Ronde (hoek)stoot | |
| Mawaté | 180° draaien door achterste voet te verplaatsen | |
| Migi | Rechts of rechterzijde | |
| Mikazuki Geri | Cirkelvormige trap met binnenkant van de zool | |
| Mokuso | Start van meditatie | |
| Mokuso Naotte | Einde van meditatie | |
| Musubi Dachi | Stand = voeten op 45° en hielen tegen mekaar (Militaire stand) | |
N |
||
| Nagashi Uke | Zijwaartse afweer met open hand (in combinatie met een verplaatsing) |
|
| Naha Te | Oude karate strekking | |
| Naifashin Dachi | Stand = voeten op dubbele schouderbreedte met tenen naar
binnen gericht (komt voor in de kata Hiji uchi goho en Naifanshin Shodan, Nidan & Sandan) |
|
| Nakadaka Ippon Ken | Middelvingerknokkelvuist | |
| Naotte | Bevel om tot relax te komen na mokuso (lett.: ophouden) | |
| Neko Ashi Dachi | Katstand | |
| Nidaime | Opvolger van de stichter van de stijl de zoon van Kenji Kusano (= Soke Sensei) z'n titel is Nidaime Sensei Masaru Kusano |
|
| Nihon Nukite | Tweevingersteek | |
| Nukite | Speerhand | |
O |
||
| Onegaishimasu | Is het toegestaan) wordt gezegd bij het groeten voor de les (Oous Onegaishimasu) betekenis: onderwijs me aub - is het toegestaan dat ik les volg bij u |
|
| Oi Tsuki (Jun Tsuki) | Voorwaartse stoot | |
| Osae | Van boven naar onder | |
| Osae Uke | Afweer van boven naar onder | |
| Otoshi | Neerwaartse beweging | |
| Otoshi Empi Uchi | Neerwaartse elleboogslag | |
R |
||
| Rei | Groeten | |
| Renobi Dachi | Hoge stand (L-stand) | |
| Renshi | Tweede graad van onderrichter (leraar) | |
| Renshu | Training | |
S |
||
| Sanbon Tsuki (Sanren Tsuki) | Drie opeenvolgende stoten met slechts één verplaatsing | |
| Sanchin Dachi | Zandlopersstand | |
| Sashite | Ronde slag met de vingertoppen in de ogen | |
| Seiken | Vuist | |
| Seiryuto | Ossekaakhand | |
| Seiryuto Uchi | Slag met de ossekaakhand | |
| Seiryuto Uke | Afweer met ossekaakhand | |
| Sensei | Leraar of Meester | |
| Sempai | Lesgever | |
| Shidoin | Elementair onderrichter | |
| Shidoin A | Elementair onderrichter minstens vierde dan zijn en de leraarsgraad van renshi bezitten |
|
| Shidoin B | Elementair onderrichter minstens derde dan zijn en de leraars graad van kenshi bezitten |
|
| Shidoin Ho | Laagste graad van onderrichter sub aktief onderrichter |
|
| Shihan | Hoger level onderrichter minstens zevende dan zijn en de leraars graad kyoshi bezitten |
|
| Shihan Dai | Hoger level onderrichter aktief onderrichter |
|
| Shihan Dai A | Hoger level onderrichter minstens zesde dan zijn en de leraarsgraad van tasshi bezitten |
|
| Shihan Dai B | Hoger level onderrichter minstens zesde dan zijn en de leraarsgraad van tasshi bezitten |
|
| Shiko Dachi | Stand = diepe ruiterstand | |
| Shochugeiko | Zomertraining van 8 tot 10 dagen om de limiet vast te leggen van de fysieke weerstand. Wordt gedaan op de heetste dagen in de zomer | |
| Shoken Gashira Uchi Otoshi | neerwaartse slag met middelvingerknokkelvuist | |
| Shomen | Plaats in de Dojo van de grootmeester (of waar z'n afbeelding is) | |
| Shorei | Oude benaming voor het naha te | |
| Shorin | Oude benaming voor het shuri te | |
| Shotei Uchi | Slag met de muis hand | |
| Shotei Uke | Afweer met de muis hand (in combinatie met koken) | |
| Shugo | Oplijnen | |
| Shumimasen | Excuseer me | |
| Shuri Te | Oude karate strekking van de streek (of dorp) Shuri | |
| Shuri Te Kake Te | Grijptechniek die voornamelijk werd uitgevoerd door de oude karate strekking van Shuri | |
| Shuto | Meshand | |
| Shuto Harai Uke | Breektechniek met meshand | |
| Shuto Uke | Afweer met open hand (meshand) | |
| Shuto Uchi | Slag met open hand (meshand) | |
| So Honbu | Hoofddojo van een stijl De hoofddojo van Kusano ha Shito Ryu bevindt zich in Kyoto (Japan) |
|
| Soji | Reinigen van de Dojo (trainingsplaats) | |
| Soke | Hoogste graad van leraar = de stichter van een stijl | |
| Sokon Matsumura | De grondlegger van het shuri te | |
| Sokudo | Snelheid | |
| Sokuto | Zijkant van de voet buiten | |
| Soto Hachi Dachi | Stand = voeten op schouderbreedte en tenen 45° naar buiten gericht | |
| Soto Uke | Afweer van buiten naar binnen (midden zone) | |
| Sukui | Scheppende bewegingen | |
| Seiza | Neerzitten op de knieën | |
T |
||
| Taiso | Opwarmingsoefeningen | |
| Tameshiwara | Breektechnieken (uitgevoerd op houtenplanken, stenen of ijs) | |
| Tasshi | Derde graad van onderrichter (leraar) | |
| Ta te | Sta op, ga rechtstaan (zie ook kiritsu) | |
| Tate Tsuki | Voorwaartse stoot met rechtopstaande vuist | |
| Te | Hand | |
| Teisho | Muis van de hand | |
| Teisho Uchi | Slag met muis van de hand | |
| Teisho Uke | Afweer met muis van de hand | |
| Tetsui | Hamervuist | |
| Tetsui Uchi | Hamervuistslag | |
| Tobi Geri | Springende trap | |
| Tokui Kata | Voorkeur of favoriete kata | |
| Tomari Te | Oude karate strekking | |
| Tomoe Uke | Mawashi uke | |
| Tsuki | Stoot | |
| Tsuki Keage | Opgaande lage stoot | |
| Tsuki waza | Stoottechnieken | |
| Tsumaski | Tenen | |
| Tsuri Ashi Dachi | Stand op één been (imitatie van de kraanvogel) | |
| Tsuri Age Kake Te | Opgaande grijptechniek | |
U |
||
| Uchi Ashi Dachi | Voeten op schouderbreedte en tenen 45° naar binnen gericht | |
| Uchi Uke | Afweer van binnen naar buiten (midden zone) |
|
| Ude | Arm | |
| Uke | Afweer | |
| Ura Mawashi Geri | Cirkelvormige trap binnenwaarts | |
| Ura Tsuki | Opgaande lage stoot (zie Tsuki keage) | |
| Uraken | Rugkant vuist | |
| Uraken Uchi | Slag met rugkant vuist | |
| Ushiro Empi Uchi | Achterwaartse elleboogstoot | |
| Ushiro Geri | Achterwaartse trap | |
W |
||
| Washide (Keiko) | Vogelbek | |
| Washide Uchi (Keiko) | Vogelbek slag | |
Y |
||
| Yame | Stop | |
| Yama Tsuki | Brede dubbele stoot met vuisten boven elkaar | |
| Yoko Empi Uchi | Zijwaartse elleboogstoot | |
| Yoko Geri | Zijwaartse trap | |
| Yoko Sokuto Geri | Zijwaartse trap met snijkant voet | |
| Yoko Tobi Geri | Springende zijwaartse trap | |
| Yoko Uke | Zijwaartse afweer | |
| Yori Ashi | Schuifpas | |
Z |
||
| Zenkutsu Dachi | Voorwaartse diepe stand | |
| Ichi | Eén | |
| Ni | Twee | |
| San | Drie | |
| Shi / Yon | Vier | |
| Go | Vijf | |
| Roku | Zes | |
| Shichi / Nana | Zeven | |
| Hachi | Acht | |
| Ku | Negen | |
| Ju | Tien | |
| Hyaku | Honderd |
| Ichiban | Eerste | |
| Niban | Tweede | |
| Sanban | Derde | |
| Yonban | Vierde | |
| Goban | Vijfde | |
| Rokuban | Zesde | |
| Nanaban | Zevende | |
| Hachiban | Achtste | |
| Kuban | Negende | |
| Juban | Tiende |
|
|